Trzaskowski z wyższym poparciem. Sprawdź wyniki

fot. arch.
Głosy w gminie Dąbrowa Chełmińska zostały # policzone. Przedstawiamy wyniki.
W tej gminie zwyciężył Rafał Trzaskowski z poparciem na poziomie 51,73%%. Na Karola Nawrockiego oddano 48,27% głosów. Ogólnie, mieszkańcy tej gminy oddali łącznie 4 tys. 274 głosy. Z tego, na Rafała Trzaskoskiego było ich 2211, a na Karola Nawrockiego 2063.
Numer komisji | Granice | Siedziba | Liczba głosów na NAWROCKI Karol Tadeusz |
Procent głosów na NAWROCKI Karol Tadeusz |
Liczba głosów na TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz |
Procent głosów na TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz |
1 | sołectwo Bolumin (miejscowości: Bolumin, Boluminek) | Świetlica w Boluminie, Bolumin ul. Parkowa 2, 86-070 Dąbrowa Chełmińska | 154 | 64,44% | 85 | 35,56% |
2 | sołectwa: Janowo; Czemlewo: miejscowość Czemlewo, miejscowość Czarże nr 1, 2, 3 oraz ulice: Boczna 1, 3, 5, Bohaterów, Chełmińska 2 i 4, Podgórna 2, Jarzębinowa, Wiatrakowa | Świetlica w Czemlewie, Czemlewo ul. Jasna 4, 86-070 Dąbrowa Chełmińska | 184 | 56,27% | 143 | 43,73% |
3 | sołectwo Gzin | Świetlica w Gzinie, Gzin ul. Długa 26, 86-070 Dąbrowa Chełmińska | 126 | 40,26% | 187 | 59,74% |
4 | sołectwo Wałdowo Królewskie | Ochotnicza Straż Pożarna w Wałdowie Królewskim, Wałdowo Królewskie ul. Strażacka 1, 86-070 Dąbrowa Chełmińska | 150 | 39,79% | 227 | 60,21% |
5 | sołectwa: Nowy Dwór; Mozgowina (miejscowości: Mozgowina, Wielka Kępa); Reptowo | Zespół Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku, Ostromecko ul. Szkolna 1, 86-070 Dąbrowa Chełmińska | 133 | 40,92% | 192 | 59,08% |
6 | sołectwo Ostromecko | Zespół Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku, Ostromecko ul. Szkolna 1, 86-070 Dąbrowa Chełmińska | 216 | 41,70% | 302 | 58,30% |
7 | sołectwa: Borki (miejscowości: Borki, Dębowiec, Gzin Dolny); Czarże-część: miejscowość Czarże, ulice: Boczna 2 i 4, Brzozowa, Chełmińska z wyłączeniem numeru 2 i 4, Krótka, Leśna, Łęcka, Podgórna z wyłączeniem numeru 2, Szlachecka, Unisławska | Zespół Szkół w Czarżu, Czarże ul. Chełmińska 47, 86-070 Dąbrowa Chełmińska | 242 | 55,50% | 194 | 44,50% |
8 | sołectwa: Czarże-część: miejscowości Czarże, ulice: Bałtycka, Nowa, Osiedlowa, Pod Wałem, Rybacka, Spokojna, Słoneczna, Wiślana, Żwirowa, miejscowość Słończ; Rafa (miejscowości: Pień, Rafa) | Zespół Szkół w Czarżu, Czarże ul. Chełmińska 47, 86-070 Dąbrowa Chełmińska | 171 | 50,89% | 165 | 49,11% |
9 | sołectwa: Otowice i Dąbrowa Chełmińska-część, obejmujące: miejscowość Dąbrowa Chełmińska, ulice: Bazowa, Bratkowa, Bukowa, Chełmińska, Dębowa, Konwaliowa, Fermowa, Gajowa, Jasna, Kręta, Kwiatowa, Krótka, Linie, Łąkowa, Miła, Nowa, Otowicka, Pod Fiołkami, Pogodna, Produkcyjna, Przemysłowa, Przylesie, Przy Rezerwacie, Różana, Storczykowa, Szkolna, Rysia, Toruńska, Tulipanowa, Wesoła, Weterynaryjna oraz miejscowość Otowice | Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Sportowa 1, 86-070 Dąbrowa Chełmińska | 312 | 52,35% | 284 | 47,65% |
10 | sołectwo Dąbrowa Chełmińska-część: miejscowość Dąbrowa Chełmińska, ulice: Agrestowa, Bydgoska, Brzozowa, Cicha, Dworcowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Kamienna, Leśna, Łososiowa, Malinowa, Młyńska, Modrakowa, Ogrodowa, Orla, Ptasia, Rydygiera, Rzemieślnicza, Słoneczna, Spokojna, Sportowa, Strażacka, Świerkowa, Targowa, Truskawkowa, Wyzwolenia | Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Sportowa 1, 86-070 Dąbrowa Chełmińska | 303 | 45,16% | 368 | 54,84% |
11 | sołectwo Strzyżawa (miejscowości: Mała Kępa, Strzyżawa) | Świetlica w Strzyżawie, Strzyżawa 47A, 86-070 Dąbrowa Chełmińska | 72 | 52,94% | 64 | 47,06% |
Czytaj również
Dodaj komentarz
Populacja kormoranów budzi niepokój. Państwa europejskie chcą działać

- Wiele państw w Europie jest zaniepokojonych oddziaływaniem kormoranów # na zasoby ryb, akwakulturę i ekosystemy wodne. To problematyka o charakterze międzynarodowym, dlatego rozwiązanie tego problemu wymaga współpracy na szczeblu europejskim - powiedział sekretarz stanu Jacek Czerniak podczas uroczystego otwarcia konferencji nt. doradztwa służącego zarządzaniu w celu ograniczenia wpływu drapieżnictwa kormorana.
(czytaj więcej)Wypłata świadczeń z ZUS. Coraz częściej wpływa na konto

Klienci coraz częściej decydują się na przekazywanie świadczeń# długoterminowych z ZUS, takich jak emerytura, renta czy nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, na swoje konto bankowe. Spośród około 8,8 mln osób, którym ZUS co miesiąc wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe 7 mln otrzymuje te środki w formie przelewu na konto w banku. W lutym br. wskaźnik ubankowienia w kraju wyniósł 79,9 proc., a w regionie 81,5 proc.
(czytaj więcej)To groźna i wysoce zakaźna choroba. Co wiemy o błonicy?

Po raz pierwszy od wielu lat #odnotowano w Polsce przypadki zachorowania na błonicę. Błonica jest chorobą zakaźną szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną wywoływaną przez bakterie maczugowca błonicy. Choroba przenoszona jest drogą kropelkowo-powietrzną lub przez bezpośredni kontakt z wydzielinami albo przedmiotami osobistymi osoby chorej lub nosiciela. Głównym źródłem zakażenia jest człowiek. Okres wylęgania może wynosić od 1 do 7 (10) dni. Wybrane szczepy bakterii produkują toksynę błoniczą, która ma potencjał uszkodzenia mięśnia sercowego, mózgu czy nerek.
(czytaj więcej)Zarezerwuj wizytę w ZUS online. Na konkretny dzień i godzinę

Nie trzeba wychodzić z domu, aby załatwić sprawy w ZUS-ie. Z pracownikiem Zakładu można porozmawiać, nawiązując połączenie wideo podczas e-wizyty. Rezerwację takiego spotkania można dokonać nie tylko na stronie zus.pl, ale także za pośrednictwem aplikacji mZUS oraz aplikacji mObywatel.
(czytaj więcej)
Komentarze (0) Zgłoś naruszenie zasad
Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.
Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!